Los mensajes los he capturado con el coche parado y sin el motor en marcha, solo activé los elevalunas y las luces un momento para ver si había cambios. En el momento no vi nada por la velocidad a la que se muestran por el terminal, pero luego analizando el log si que hay mensajes que cambian. El resumen de mensajes sería este:
ID | Receptor | Emisor | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
23 | 0 | 23 | 40 | |||||||
201 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | 2 | 65 | 0 | 0 | ||||||
285 | 2 | 85 | 60 | 0 | 0 | |||||
295 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2A0 | 2 | A0 | C0 | AA | 52 | 80 | ||||
400 | 4 | 0 | 0 | 1A | FF | FE | 0 | 65 | 1 | C4 |
401 | 4 | 1 | 0 | |||||||
420 | 4 | 20 | 6C | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
460 | 4 | 60 | 3 | C0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4F3 | 4 | F3 | 32 | 31 | 31 | 34 | 35 | 38 | 37 | 39 |
4F4 | 4 | F4 | 42 | 4B | 31 | 34 | 46 | 32 | 35 | 31 |
4FA | 4 | FA | 1C | DE | 90 | |||||
501 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | |||||
511 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 |
De cada uno hay varios cada segundo, con cadencias diferentes. Si me fuera necesario más adelante analizaría la cadencia de los mensajes para preparar su recepción. Otro detalle es que a diferencia de Madox no veo ciertos mensajes, quizás cuando esté en marcha o quizás son mensajes puntuales que solo se muestran una vez cuando son necesarios. Haré pruebas de campo con el coche en marcha, logeando los datos y luego importándolos a una base de datos para tratarlos más fácilmente. Hasta ahora he usado excel y la identificación de emisor y receptor está hecha a mano. Con estos datos he creado un mapa de mensajes o "centralitas" ya que una misma centralita puede enviar varios mensajes con diferente identificador, pero ya podemos ver dos grandes receptores de mensajes, la centralita 2 y la 4:
Mapa de mensajes CAN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario